Technical Diagrams
Tool Specifications
| Model | Description | Cutting Capacity | Air Required | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Star 30V | Hand Shear | 1.00 inch | ± 2 CFM, 140 PSI* | 1.25 |
| Superstar | Hand Shear | 1.00 inch | ± 2 CFM, 140 PSI* | 1.30 |
| Star 30 F | Hand Shear | 1.10 inch | ± 2 CFM, 140 PSI | 1.25 |
| Star 35 | Hand Shear | 1.20 inch | ± 2 CFM, 140 PSI | 1.43 |
| SE 4 | Mid size Shear | 1.35 inch | ± 2 CFM, 140 PSI | 1.75 |
| SE 4 w/ext. | Mid size Shear | 1.35 inch | ± 2 CFM, 140 PSI | 3.41 - 4.51 |
| Star 50 | Large Lopping Shear | 2.25 inch | ± 2 CFM, 140 PSI | **6.17 |
| ST 3 Laser | Saw, 8 inch bar | 6.00 inch | ± 14 CFM, 140 PSI | 5.18 |
| ST 3 w/ext. | Saw, 8 inch bar | 6.00 inch | ± 14 CFM, 140 PSI | 6.17 - 8.26 |
|
*120 PSI for vineyard pruning **Assumes a 1 meter pole. Recommended Hose Size: 3/8"ID – SE-6, ST-3, Star 50 1/4"ID – All shears except Star 50 Hose Reel Available |
||||

